Moja Igołomska

Kraków – Ruszcza

CZYTAJ DALEJ

OPIS OSIEDLA

Moja Igołomska – Twój spokojny dom w Krakowie

Moja Igołomska to kameralna, harmonijnie zaprojektowana inwestycja stworzona z myślą o osobach, które cenią ciszę, przestrzeń i bliskość natury, nie rezygnując z wygodnego dostępu do centrum Krakowa. Osiedle obejmuje nowoczesne domy w zabudowie bliźniaczej oraz mieszkania, tworząc wyjątkowe miejsce do komfortowego życia w zielonym otoczeniu.


Wygodna komunikacja z Krakowem

Niedaleko inwestycji znajduje się stacja kolejowa Kościelniki, z której kursują pociągi do centrum Krakowa – to szybka i wygodna alternatywa dla podróży samochodem.

Osiedle zlokalizowane jest tuż przy ulicy Igołomskiej, jednej z kluczowych arterii tej części regionu, łączącej Kraków z Niepołomicami. Droga została niedawno kompleksowo zmodernizowana, co gwarantuje sprawny, szybki i komfortowy dojazd zarówno do centrum miasta, jak i do stref przemysłowych oraz punktów usługowych.

W odległości ok. 4,5 km znajduje się pętla tramwajowa, umożliwiająca dogodne dotarcie do dowolnej części Krakowa. Atutem lokalizacji jest również bliskość północnej obwodnicy Krakowa, zapewniającej szybkie połączenie we wszystkich kierunkach.

Mimo bliskości głównej trasy, domy są skutecznie osłonięte przez nowoczesne ekrany akustyczne, które minimalizują hałas i gwarantują spokojne warunki życia.

Dodatkowym udogodnieniem jest bliskość infrastruktury handlowej – w odległości około 1 kilometra znajdują się sklep Lidl oraz stacja benzynowa.


Nowa Huta Przyszłości – dynamicznie rozwijający się obszar

Moja Igołomska położona jest w rejonie Nowej Huty Przyszłości – jednej z największych i najważniejszych inwestycji rozwojowych Krakowa, obejmującej nowoczesne przestrzenie rekreacyjne, technologiczne i kulturalne.

Najważniejsze realizowane projekty to:

  • Błonia 2.0 – nowoczesna przestrzeń plenerowa przeznaczona na wydarzenia kulturalne, aktywność sportową i rekreację, z licznymi ścieżkami pieszo-rowerowymi, obiektami sportowymi oraz zapleczem gastronomicznym.

  • Park Naukowo-Technologiczny Branice – strefa innowacji zlokalizowana wzdłuż ulicy Igołomskiej, doskonale skomunikowana dzięki bliskości autostrady A4 oraz trasy S7, prowadzącej w kierunku Warszawy i Trójmiasta.

  • Centrum Rekreacji Przylasek Rusiecki – kompleks kąpielisk i terenów zielonych oddalony o około 3 km, stale rozwijany i modernizowany. Idealne miejsce do wypoczynku, sportów wodnych i rodzinnych spacerów.


Nowoczesne i funkcjonalne domy

Mieszkania i domy w inwestycji zostały zaprojektowane w oparciu o tradycyjne technologie budowlane, uzupełnione o nowoczesne i trwałe materiały. Prosta, minimalistyczna forma architektoniczna oraz elegancka kolorystyka nadają osiedlu współczesny i ponadczasowy charakter. Funkcjonalne układy pomieszczeń zapewniają wygodę codziennego użytkowania.


Dodatkowe atuty inwestycji

  • kameralne, kompleksowe osiedle zlokalizowane przy drodze krajowej,

  • murowany garaż na samochód,

  • nasadzenia przed domem oraz zagospodarowany ogród,

  • wysoki standard techniczny,

  • wysoka energooszczędność domów,

  • duże, przestronne działki,

  • ekskluzywna stylizacja,

  • bogate wykończenie,

  • liczne tereny zielone w okolicy.

ODBIÓR DO UŻYTKOWANIA: II KWARTAŁ 2027 r.

Realizujemy wykończenia pod klucz

Proekologiczne rozwiązania w standardzie

Pompy ciepła

Panasonic seria L

Termoizolacja i szczelność

Styropian grafitowy

Fotowoltaika

~ 1,5 kWp

Ogrzewanie podłogowe

Rekuperacja

Zieleń na osiedlu

AKTUALNY STAN BUDOWY

Inwestor zastrzega, iż ostateczny wygląd poszczególnych elementów budynków czy kolorystyki może różnić się od przedstawionego na wizualizacjach lub grafikach. Wizualizacja terenu wokół budynków (w szczególności chodzi o: tarasy, elementy architektury ogrodowej, urządzenie zieleni czy charakter nawierzchni ciągów pieszych lub drogowych) przedstawia zaś wyłącznie jedną z możliwych propozycji jego zagospodarowania przez Nabywcę. Podobnie rzecz się ma z pomieszczeniami wewnątrz budynku, których wygląd jest jedynie propozycją ich urządzenia przez Nabywcę. Wizualizacje i grafiki mają zatem charakter jedynie poglądowy. Istotne elementy budynków, w tym w szczególności konstrukcyjne, przedstawiają natomiast rzeczywiste zamierzenia inwestycyjne. Informacje przekazane przez Inwestora na stronie internetowej w formie grafik, wizualizacji, zdjęć czy symulacji nie stanowią – w jakimkolwiek zakresie – oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kc.
STANDARD TECHNICZNY →
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DOSTĘPNE MIESZKANIA I DOMY

Wybierz mieszkanie, aby dowiedzieć się więcej.

LokalStatusPow. użytkowa Pow. ogródkaCena/m²Cena LokaluCena GarażuCena ŁącznaPiętroMiejsca w garażu
Rzut L1WOLNE53,79 + 31,58 (garaż)112,0012 300,00 zł661 617,00 zł75 000,00 zł736 617,00 złParter1-2
Rzut L2WOLNE60,27 + 30,29 (garaż)248,0011 800,00 zł711 186,00 zł75 000,00 zł786 186,00 złPiętro1-2
Rzut L3WOLNE53,79 + 31,58 (garaż)112,0012 300,00 zł661 617,00 zł75 000,00 zł736 617,00 złParter1-2
Rzut L4WOLNE60,27 + 30,29 (garaż)306,0011 800,00 zł711 186,00 zł75 000,00 zł786 186,00 złPiętro1-2
Rzut L5WOLNE53,79 + 31,58 (garaż)112,0012 300,00 zł661 617,00 zł75 000,00 zł736 617,00 złparter1-2
Rzut L6WOLNE60,27 + 30,29 (garaż)307,0011 800,00 zł711 186,00 zł75 000,00 zł786 186,00 złpiętro1-2
Rzut L7WOLNE53,79 + 31,58 (garaż)113,0012 300,00 zł661 617,00 zł75 000,00 zł736 617,00 złparter1-2
Rzut L8WOLNE60,27 + 30,29 (garaż)394,0011 800,00 zł711 186,00 zł75 000,00 zł786 186,00 złpiętro1-2
Rzut L9WOLNE53,79 + 31,58 (garaż)106,0012 300,00 zł661 617,00 zł75 000,00 zł736 617,00 złparter1-2
Rzut L10WOLNE60,27 + 30,29 (garaż)120,0011 100,00 zł668 997,00 zł75 000,00 zł743 997,00 złpiętro1-2
Rzut L11WOLNE53,79 + 31,58 (garaż)106,0012 300,00 zł661 617,00 zł75 000,00 zł736 617,00 złparter1-2
Rzut L12WOLNE60,27 + 30,29 (garaż)106,0011 100,00 zł668 997,00 zł75 000,00 zł743 997,00 złpiętro1-2
Rzut D13WOLNE86,91 + 48,31 (garaż)243,0012 300,00 zł1 068 993,00 zł149 000,00 zł1 217 993,00 złdom2
Rzut D14WOLNE86,91 + 48,31 (garaż)210,0012 300,00 zł1 068 993,00 zł149 000,00 zł1 217 993,00 złdom2
Rzut D15WOLNE86,91 + 48,31 (garaż)209,0012 300,00 zł1 068 993,00 zł149 000,00 zł1 217 993,00 złdom1-2
Rzut D16WOLNE86,91 + 48,31 (garaż)209,0012 300,00 zł1 068 993,00 zł149 000,00 zł1 217 993,00 złdom1-2
Rzut D17WOLNE86,91 + 48,31 (garaż)208,0012 300,00 zł1 068 993,00 zł149 000,00 zł1 217 993,00 złdom2
Rzut D18WOLNE86,91 + 48,31 (garaż)240,0012 300,00 zł1 068 993,00 zł149 000,00 zł1 217 993,00 złdom2
Rzut L19WOLNE53,79 + 31,58 (garaż)103,0012 300,00 zł661 617,00 zł75 000,00 zł736 617,00 złparter1-2
Rzut L20WOLNE60,27 + 30,29 (garaż)95,0011 100,00 zł668 997,00 zł75 000,00 zł743 997,00 złpiętro1-2
Rzut L21WOLNE53,79 + 31,58 (garaż)102,0012 300,00 zł661 617,00 zł75 000,00 zł736 617,00 złparter1-2
Rzut L22WOLNE60,27 + 30,29 (garaż)121,0011 100,00 zł668 997,00 zł75 000,00 zł743 997,00 złpiętro1-2
Rzut D23WOLNE86,91 + 48,31 (garaż)191,0012 300,00 zł1 068 993,00 zł149 000,00 zł1 217 993,00 złdom1-2
Rzut D24WOLNE86,91 + 48,31 (garaż)150,0012 300,00 zł1 068 993,00 zł149 000,00 zł1 217 993,00 złdom1-2
Rzut D25WOLNE86,91 + 48,31 (garaż)150,0012 300,00 zł1 068 993,00 zł149 000,00 zł1 217 993,00 złdom1-2
Rzut D26WOLNE86,91 + 48,31 (garaż)189,0012 300,00 zł1 068 993,00 zł149 000,00 zł1 217 993,00 złdom1-2

WIZUALIZACJE

LOKALIZACJA