OPIS OSIEDLA
Nowe Branice – II etap to kontynuacja cenionej inwestycji mieszkaniowej zlokalizowanej w dzielnicy Nowa Huta w Krakowie, przy ul. Szymańskiego. Nowy etap obejmuje trzy kameralne budynki, które powstaną w dalszej, spokojniejszej części osiedla – tuż za już zrealizowanymi budynkami pierwszego etapu. Osiedle położone jest w otoczeniu zieleni, terenów otwartych i luźnej zabudowy mieszkaniowej, co gwarantuje komfort i kameralny charakter miejsca.
Nowa część inwestycji obejmie mieszkania o zróżnicowanych metrażach od 35 m² przez 41 m² do 51 m² – idealne zarówno dla singli, par, jak i młodych rodzin. Duże przeszklenia, starannie zaprojektowane układy pomieszczeń oraz dostępność wind w budynkach zapewnią wygodę codziennego użytkowania. Wnętrza będą doskonale doświetlone i funkcjonalne.
Z myślą o mieszkańcach i ich wygodnym dostępie do komunikacji miejskiej, realizowana jest droga dojazdowa oraz chodnik prowadzący bezpośrednio do ul. Igołomskiej. Przy samej inwestycji niedawno powstał przystanek komunikacji miejskiej, co zapewni doskonałe skomunikowanie z pozostałymi częściami Krakowa. Dodatkowym atutem jest bliskość pętli tramwajowej (ok. 1,5 km) oraz dogodne połączenia drogowe – w tym szybki dostęp do obwodnicy miasta i tras krajowych A4 oraz S7.
W niedalekiej odległości od inwestycji funkcjonować będzie także nowa linia kolejowa SKA4 z Krakowa do Podłęża, która uruchomiona jest od grudnia 2024 r. Bliskość przystanków Kraków Kościelniki oraz Kraków Przylasek (ok. 10 minut jazdy rowerem) zapewni jeszcze większy wybór środków transportu.
Podobnie jak w pierwszym etapie, przestrzeń osiedla zostanie wzbogacona o elementy małej architektury oraz starannie zaaranżowaną zieleń, tworząc przyjazne i estetyczne otoczenie. To idealna propozycja dla osób ceniących ciszę, spokój i kontakt z naturą, a jednocześnie chcących pozostać blisko miasta.
Inwestycja zlokalizowana jest w sąsiedztwie rozbudowywanych terenów rekreacyjnych, m.in.:
-
Błonia 2.0 – przestrzeń kulturalno-sportowa z ciągami pieszo-rowerowymi, strefami rekreacji i gastronomii, prowadząca aż do Przylasku Rusieckiego
-
Przylasek Rusiecki – kąpielisko i kompleks rekreacyjny z licznymi zbiornikami wodnymi oraz strefami wypoczynku
-
Park Naukowo-Technologiczny „Branice” – rozwijający się hub technologiczny wzdłuż ul. Igołomskiej
-
Tereny zielone: Forty „Grębałów” i „Krzesławice”, Park Miejski, Park Przy Forcie oraz „Zielony Jar Wandy”
ODBIÓR DO UŻYTKOWANIA:
IV kwartał 2027 r.
Miejsca parkingowe:
-
Miejsce postojowe zewnętrzne – 25 000 zł
-
Miejsce postojowe w garażu podziemnym – 35 000 zł
PANORAMA
WYBIERZ MIESZKANIE
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.
RZUTY TECHNICZE BUDYNKÓW 1,2,3
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.
BUDYNEK 1
| Lokal | Status | Powierzchnia użytkowa | Powierzchnia ogródka - balkonu | Cena za m² | Cena | Piętro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rzut M1 | WOLNE | 35,06 | 30,60 | 13 750,00 zł | 482 075,00 zł | Parter |
| Rzut M2 | WOLNE | 42,62 | 39,40 | 13 300,00 zł | 566 846,00 zł | Parter |
| Rzut M3 | WOLNE | 41,05 | 39,40 | 13 300,00 zł | 545 965,00 zł | Parter |
| Rzut M4 | WOLNE | 50,79 | 19,90 | 12 800,00 zł | 650 112,00 zł | Parter |
| Rzut M17 | WOLNE | 50,79 | 19,90 | 12 800,00 zł | 650 112,00 zł | Parter |
| Rzut M18 | WOLNE | 41,05 | 39,80 | 13 300,00 zł | 545 965,00 zł | Parter |
| Rzut M19 | WOLNE | 42,62 | 39,80 | 13 300,00 zł | 566 846,00 zł | Parter |
| Rzut M20 | REZERWACJA | 35,06 | 75,00 | 13 750,00 zł | 482 075,00 zł | Parter |
| Rzut M5 | WOLNE | 51,09 | 3,52 + 3,25 | 12 250,00 zł | 625 852,50 zł | I piętro |
| Rzut M6 | WOLNE | 41,04 | 3,52 | 12 500,00 zł | 513 000,00 zł | I piętro |
| Rzut M7 | WOLNE | 41,05 | 3,52 | 12 500,00 zł | 513 125,00 zł | I piętro |
| Rzut M8 | WOLNE | 50,79 | 3,52 | 12 000,00 zł | 609 480,00 zł | I piętro |
| Rzut M21 | WOLNE | 50,79 | 3,52 | 12 000,00 zł | 609 480,00 zł | I piętro |
| Rzut M22 | WOLNE | 41,05 | 3,52 | 12 500,00 zł | 513 125,00 zł | I piętro |
| Rzut M23 | WOLNE | 41,04 | 3,52 | 12 500,00 zł | 513 000,00 zł | I piętro |
| Rzut M24 | WOLNE | 51,09 | 3,52 + 3,25 | 12 250,00 zł | 625 852,50 zł | I piętro |
| Rzut M9 | WOLNE | 51,09 | 3,52 + 3,25 | 12 500,00 zł | 638 625,00 zł | II piętro |
| Rzut M10 | WOLNE | 41,04 | 3,52 | 12 750,00 zł | 523 260,00 zł | II piętro |
| Rzut M11 | WOLNE | 41,05 | 3,52 | 12 750,00 zł | 523 387,50 zł | II piętro |
| Rzut M12 | WOLNE | 50,79 | 3,52 | 12 500,00 zł | 634 875,00 zł | II piętro |
| Rzut M25 | WOLNE | 50,79 | 3,52 | 12 500,00 zł | 634 875,00 zł | II piętro |
| Rzut M26 | WOLNE | 41,05 | 3,52 | 12 750,00 zł | 523 387,50 zł | II piętro |
| Rzut M27 | REZERWACJA | 41,04 | 3,52 + 3,25 | 12 750,00 zł | 523 260,00 zł | II piętro |
| Rzut M28 | WOLNE | 51,09 | 3,52 | 12 500,00 zł | 638 625,00 zł | II piętro |
| Rzut M13 | WOLNE | 51,09 | 3,52 + 3,25 | 12 750,00 zł | 651 397,50 zł | III piętro |
| Rzut M14 | WOLNE | 41,04 | 3,52 | 13 250,00 zł | 543 780,00 zł | III piętro |
| Rzut M15 | WOLNE | 41,05 | 3,52 | 13 250,00 zł | 543 912,50 zł | III piętro |
| Rzut M16 | WOLNE | 50,79 | 3,52 | 12 750,00 zł | 647 572,50 zł | III piętro |
| Rzut M29 | WOLNE | 50,79 | 3,52 | 12 750,00 zł | 647 572,50 zł | III piętro |
| Rzut M30 | WOLNE | 41,05 | 3,52 | 13 250,00 zł | 543 912,50 zł | III piętro |
| Rzut M31 | WOLNE | 41,04 | 3,52 | 13 250,00 zł | 543 780,00 zł | III piętro |
| Rzut M32 | WOLNE | 51,09 | 3,52 + 3,25 | 12 750,00 zł | 651 397,50 zł | III piętro |
BUDYNEK 2
| Lokal | Status | Powierzchnia użytkowa | Powierzchnia ogródka - balkonu | Cena za m² | Cena | Piętro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rzut M1 | WOLNE | 35,06 | 30,60 | 13 750,00 zł | 482 075,00 zł | Parter |
| Rzut M2 | WOLNE | 42,62 | 39,40 | 13 300,00 zł | 566 846,00 zł | Parter |
| Rzut M3 | WOLNE | 41,05 | 39,40 | 13 300,00 zł | 545 965,00 zł | Parter |
| Rzut M4 | WOLNE | 50,79 | 19,90 | 12 800,00 zł | 650 112,00 zł | Parter |
| Rzut M17 | WOLNE | 50,79 | 19,90 | 12 800,00 zł | 650 112,00 zł | Parter |
| Rzut M18 | WOLNE | 41,05 | 39,80 | 13 300,00 zł | 545 965,00 zł | Parter |
| Rzut M19 | WOLNE | 42,62 | 39,80 | 13 300,00 zł | 566 846,00 zł | Parter |
| Rzut M20 | WOLNE | 35,06 | 75,00 | 13 750,00 zł | 482 075,00 zł | Parter |
| Rzut M5 | WOLNE | 51,09 | 3,52 + 3,25 | 12 250,00 zł | 625 852,50 zł | I piętro |
| Rzut M6 | WOLNE | 41,04 | 3,52 | 12 500,00 zł | 513 000,00 zł | I piętro |
| Rzut M7 | WOLNE | 41,05 | 3,52 | 12 500,00 zł | 513 125,00 zł | I piętro |
| Rzut M8 | WOLNE | 50,79 | 3,52 | 12 000,00 zł | 609 480,00 zł | I piętro |
| Rzut M21 | WOLNE | 50,79 | 3,52 | 12 000,00 zł | 609 480,00 zł | I piętro |
| Rzut M22 | WOLNE | 41,05 | 3,52 | 12 500,00 zł | 513 125,00 zł | I piętro |
| Rzut M23 | WOLNE | 41,04 | 3,52 | 12 500,00 zł | 513 000,00 zł | I piętro |
| Rzut M24 | WOLNE | 51,09 | 3,52 + 3,25 | 12 250,00 zł | 625 852,50 zł | I piętro |
| Rzut M9 | WOLNE | 51,09 | 3,52 + 3,25 | 12 500,00 zł | 638 625,00 zł | II piętro |
| Rzut M10 | WOLNE | 41,04 | 3,52 | 12 750,00 zł | 523 260,00 zł | II piętro |
| Rzut M11 | WOLNE | 41,05 | 3,52 | 12 750,00 zł | 523 387,50 zł | II piętro |
| Rzut M12 | WOLNE | 50,79 | 3,52 | 12 500,00 zł | 634 875,00 zł | II piętro |
| Rzut M25 | WOLNE | 50,79 | 3,52 | 12 500,00 zł | 634 875,00 zł | II piętro |
| Rzut M26 | WOLNE | 41,05 | 3,52 | 12 750,00 zł | 523 387,50 zł | II piętro |
| Rzut M27 | WOLNE | 41,04 | 3,52 + 3,25 | 12 750,00 zł | 523 260,00 zł | II piętro |
| Rzut M28 | WOLNE | 51,09 | 3,52 | 12 500,00 zł | 638 625,00 zł | II piętro |
| Rzut M13 | WOLNE | 51,09 | 3,52 + 3,25 | 12 750,00 zł | 651 397,50 zł | III piętro |
| Rzut M14 | REZERWACJA | 41,04 | 3,52 | 13 250,00 zł | 543 780,00 zł | III piętro |
| Rzut M15 | WOLNE | 41,05 | 3,52 | 13 250,00 zł | 543 912,50 zł | III piętro |
| Rzut M16 | WOLNE | 50,79 | 3,52 | 12 750,00 zł | 647 572,50 zł | III piętro |
| Rzut M29 | WOLNE | 50,79 | 3,52 | 12 750,00 zł | 647 572,50 zł | III piętro |
| Rzut M30 | WOLNE | 41,05 | 3,52 | 13 250,00 zł | 543 912,50 zł | III piętro |
| Rzut M31 | WOLNE | 41,04 | 3,52 | 13 250,00 zł | 543 780,00 zł | III piętro |
| Rzut M32 | WOLNE | 51,09 | 3,52 + 3,25 | 12 750,00 zł | 651 397,50 zł | III piętro |
BUDYNEK 3
| Lokal | Status | Powierzchnia użytkowa | Powierzchnia ogródka - balkonu | Cena za m² | Cena | Piętro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rzut M1 | WOLNE | 35,06 | 30,60 | 13 750,00 zł | 482 075,00 zł | Parter |
| Rzut M2 | WOLNE | 42,62 | 39,40 | 13 300,00 zł | 566 846,00 zł | Parter |
| Rzut M3 | WOLNE | 41,05 | 39,40 | 13 300,00 zł | 545 965,00 zł | Parter |
| Rzut M4 | WOLNE | 50,79 | 19,90 | 12 800,00 zł | 650 112,00 zł | Parter |
| Rzut M17 | WOLNE | 50,79 | 19,90 | 12 800,00 zł | 650 112,00 zł | Parter |
| Rzut M18 | WOLNE | 41,05 | 39,80 | 13 300,00 zł | 545 965,00 zł | Parter |
| Rzut M19 | WOLNE | 42,62 | 39,80 | 13 300,00 zł | 566 846,00 zł | Parter |
| Rzut M20 | REZERWACJA | 35,06 | 75,00 | 13 750,00 zł | 482 075,00 zł | Parter |
| Rzut M5 | WOLNE | 51,09 | 3,52 + 3,25 | 12 250,00 zł | 625 852,50 zł | I piętro |
| Rzut M6 | WOLNE | 41,04 | 3,52 | 12 500,00 zł | 513 000,00 zł | I piętro |
| Rzut M7 | WOLNE | 41,05 | 3,52 | 12 500,00 zł | 513 125,00 zł | I piętro |
| Rzut M8 | WOLNE | 50,79 | 3,52 | 12 000,00 zł | 622 177,50 zł | I piętro |
| Rzut M21 | WOLNE | 50,79 | 3,52 | 12 000,00 zł | 622 177,50 zł | I piętro |
| Rzut M22 | WOLNE | 41,05 | 3,52 | 12 500,00 zł | 513 125,00 zł | I piętro |
| Rzut M23 | WOLNE | 41,04 | 3,52 | 12 500,00 zł | 513 000,00 zł | I piętro |
| Rzut M24 | WOLNE | 51,09 | 3,52 + 3,25 | 12 250,00 zł | 625 852,50 zł | I piętro |
| Rzut M9 | WOLNE | 51,09 | 3,52 + 3,25 | 12 500,00 zł | 638 625,00 zł | II piętro |
| Rzut M10 | WOLNE | 41,04 | 3,52 | 12 750,00 zł | 523 260,00 zł | II piętro |
| Rzut M11 | REZERWACJA | 41,05 | 3,52 | 12 750,00 zł | 523 387,50 zł | II piętro |
| Rzut M12 | WOLNE | 50,79 | 3,52 | 12 500,00 zł | 634 875,00 zł | II piętro |
| Rzut M25 | WOLNE | 50,79 | 3,52 | 12 500,00 zł | 634 875,00 zł | II piętro |
| Rzut M26 | WOLNE | 41,05 | 3,52 | 12 750,00 zł | 523 387,50 zł | II piętro |
| Rzut M27 | WOLNE | 41,04 | 3,52 + 3,25 | 12 750,00 zł | 523 260,00 zł | II piętro |
| Rzut M28 | WOLNE | 51,09 | 3,52 | 12 500,00 zł | 638 625,00 zł | II piętro |
| Rzut M13 | WOLNE | 51,09 | 3,52 + 3,25 | 12 750,00 zł | 651 397,50 zł | III piętro |
| Rzut M14 | WOLNE | 41,04 | 3,52 | 13 250,00 zł | 543 780,00 zł | III piętro |
| Rzut M15 | WOLNE | 41,05 | 3,52 | 13 250,00 zł | 543 912,50 zł | III piętro |
| Rzut M16 | WOLNE | 50,79 | 3,52 | 12 750,00 zł | 647 572,50 zł | III piętro |
| Rzut M29 | WOLNE | 50,79 | 3,52 | 12 750,00 zł | 647 572,50 zł | III piętro |
| Rzut M30 | WOLNE | 41,05 | 3,52 | 13 250,00 zł | 543 912,50 zł | III piętro |
| Rzut M31 | WOLNE | 41,04 | 3,52 | 13 250,00 zł | 543 780,00 zł | III piętro |
| Rzut M32 | REZERWACJA | 51,09 | 3,52 + 3,25 | 12 750,00 zł | 651 397,50 zł | III piętro |